Pozovite nas: +381(0)60 0 455 275 (od 8.00 do 19.00 časova) +381(0)64 219 55 83 (posle 17.00 časova)
Adresa rasadnika: Drakčeta Milovanovića 12, selo Rutevac
Prihrana za Orhideje
Blumi prihrana za orhideje, 500 ml, primena folijarno ili zalivanjem jednom u dve nedelje u periodu intenzivne vegetacije (april-oktobar) i jednom mesečno u ostalom periodu godine!
| Formulacija đubriva | Tečno |
| Način primene đubriva | Zalivanje |
| Namena | Orhideje |
| Vrsta proizvoda | Prihrana |
| Težina pakovanja | 500 ml |
| Azot N (%) | 3,00 |
| Fosfor P2O5 (%) | 5 |
| Kalijum K2O (%) | 7 |
| Bakar Cu (%) | 8 |
| Bor B (%) | 14 |
| Cink Zn (%) | 14,0 |
| Mangan Mn (%) | 0,02 |
| Molibden Mo (%) | 10 |
Đubrivo za muškatle Floris 350 ml
- Utiče na bolji razvoj korenovog sistema
- Pospešuje bolje cvetanje
- Primena u punoj vegetaciji 15 ml na 1,5 litara vode 3-4 puta mesečno
- Primena u fazi mirovanja 15 ml na 1,5 litara vode jednom mesečno
- Sastav:
| Azot N (%) | 5,00 |
| Amidni oblik N- NH2 (%) | 2,50 |
| Amonijačni oblik N- NH4 (%) | 1,25 |
| Nitratni oblik N- NO3 (%) | 1,25 |
| Fosfor P2O5 (%) | 5,5 |
| Kalijum K2O (%) | 4,6 |
| Bakar Cu (%) | 8 |
| Bor B (%) | 14 |
| Cink Zn (%) | 14,0 |
| Mangan Mn (%) | 0,02 |
| Molibden Mo (%) | 10 |
Đubrivo za cvetanje – FLORIS 700ml
| Formulacija đubriva | Tečno |
| Način primene đubriva | Zalivanje |
| Namena | Vrtno i balkonsko cveće |
| Vrsta proizvoda | Prihrana |
| Težina pakovanja | 700 ml |
| Azot N (%) | 6,00 |
| Amidni oblik N- NH2 (%) | 2,00 |
| Amonijačni oblik N- NH4 (%) | 2,00 |
| Nitratni oblik N- NO3 (%) | 2,00 |
| Fosfor P2O5 (%) | 5 |
| Kalijum K2O (%) | 4 |
| Bakar Cu (%) | 8 |
| Bor B (%) | 14 |
| Cink Zn (%) | 14,0 |
| Mangan Mn (%) | 0,02 |
| Molibden Mo (%) | 10 |
Đubrivo za cvetanje – FLORIS 350ml
| Formulacija đubriva | Tečno |
| Način primene đubriva | Zalivanje |
| Namena | Vrtno i balkonsko cveće |
| Vrsta proizvoda | Prihrana |
| Težina pakovanja | 350 ml |
| Azot N (%) | 6,00 |
| Amidni oblik N- NH2 (%) | 2,00 |
| Amonijačni oblik N- NH4 (%) | 2,00 |
| Nitratni oblik N- NO3 (%) | 2,00 |
| Fosfor P2O5 (%) | 5 |
| Kalijum K2O (%) | 4 |
| Bakar Cu (%) | 8 |
| Bor B (%) | 14 |
| Cink Zn (%) | 14,0 |
| Mangan Mn (%) | 0,02 |
| Molibden Mo (%) | 10 |

